什么是指數(shù)?
指數(shù)是對(duì)交易所中一組股票價(jià)格表現(xiàn)的衡量。例如,富時(shí)100指數(shù)跟蹤倫敦證券交易所的100家最大公司。交易指數(shù)時(shí),只需在 cmcmarkets外匯buy和sell的用法 開設(shè)一個(gè)頭寸,就能使你能夠接觸整個(gè)經(jīng)濟(jì)或行業(yè)。
開始使用 cmcmarkets外匯buy和sell的用法 進(jìn)行交易,了解有關(guān)指數(shù)的更多信息!
cmcmarkets外匯buy和sell的用法交易時(shí)段
| 交易產(chǎn)品 | 開市時(shí)間 | 閉市時(shí)間 | 休市時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| ChinaA50 | 星期一 04:15 | 星期五 20:30 | 每日 11:16 - 12:14 |
| DAX | 星期一 03:31 | 星期五 22:55 | -- |
| DOW | 星期一 02:03 | 星期五 23:10 | -- |
| FTSE100 | 星期一 01:05 | 星期五 23:55 | 每日 23:16 - 23:30 |
| HSI | 星期一 04:20 | 星期五 21:55 | 每日 07:01 - 08:00, 11:31 - 12:15 |
| NAS100 | 星期一 01:05 | 星期五 23:59 | 每日 23:16 - 23:30 |
| NIKKEI | 星期一 02:03 | 星期五 23:10 | -- |
| SPX500 | 星期一 01:05 | 星期五 23:59 | 每日 23:16 - 23:30 |
cmcmarkets外匯buy和sell的用法交易產(chǎn)品規(guī)格
| 合約規(guī)模 | 1 合約 |
| 單筆最小交易量 | 0.01 lot |
| 單筆最大交易量 | 20 lots |
| 有效時(shí)間 | 有效至當(dāng)日 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
| CHINA300、ChinaA50合約到期日 |